联 系 人:吴先生
电 话:86-0755-23702756
手 机:13631576199
地 址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮 编:518021
传 真:86-0755-23702758
邮 箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c12416/
手机网站:m.szcx16.com
GB4208立式 IPX3-4摆管淋雨试验机
技术参数表: | ||||
序号 | 型号 | CX-IPX34C-R800 | CX-IPX34C-R1200 | CX-IPX34C-R1600 |
1 | 摆管尺寸(mm) | R800(可加配R600、R400、 R200摆管) | R1200(可加配R1000、R800、R600、R400、 R200摆管) | R1600(可加配R1400、R1200、R1000、R800、R600、R400、 R200摆管) |
2 | 外尺寸(mm) | L2400*D1800*H2000 | L3200*D2400*H2400 | L4000*D3200*H2800 |
3 | 流量(L/mm)) | 0-4L/min | 0-6L/min | 0-10 L/min |
4 | 试验转台尺寸(mm) | ∮600(可加配∮400、∮200台面) | ∮800 (可加配∮600、∮400、∮200台面) | ∮1000 (可加配∮800、∮600、∮400、∮200台面) |
5 | 转台高度可调范围 | 950-1550mm | 1350-1950mm | 1750-2350mm |
6 | 摆管内径(mm) | 15 | 大于15 | 大于15 |
7 | 喷水孔径尺寸(mm) | 0.4 | ||
8 | 摆管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定 | ||
9 | 摆管速度 | 120°来回4S、360°来回12S(控制)或自定义设定 | ||
10 | 摆管材料 | SUS304 不锈钢管 | ||
11 | 试验转台速度 | 1-5r/min(可调) | ||
12 | 保护装置 | 漏电、断水、短路 | ||
13 | 电源(V) | 220V | ||
14 | 功率(KW) | 1 | ||
15 | 符合标准 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX3、IPX4) |
618研究院 | 洛阳拖拉机研究所 |
中国物理工程电子应用研究所 | 新疆中科院理化研究所雪莲化妆品公司 |
中国科学院大连化物所 | 香港大学 |
山东农业大学 | 深圳环城塑胶开发有限公司 |
中国科学技术大学 | 上海翰联化工有限公司 |
华中农业大学 | 香港理工大学 |
中国电子科技集团公司第二研究所 | 北京中科院高能物理研究所 |
威尔达塑胶五金制品有限公司 | 华为技术有限公司 |
福建农林大学动物科技研究所 | 淄博东聚化工有限公司 |
深圳市福田医院 | 深圳市罗湖口岸医院 |
宝安人民医院 | 深圳市人民医院 |
福和化工有限公司 | 海宁格林化工 |
江门异创化学企业有限公司 | 上海卡吉特化工科技 |
亚洲创建倍腾化工(河源)有限公司 | 番禺殷田化工有限公司 |
珠海碧阳化工有限公司 | 深圳市天问化工科技有限公司 |
南京柏越化工 | 武汉炎黄化工责任有限公司 |
中国天辰化学工程公司 | 深圳亿利达塑胶厂 |
湖南岳阳巴陵石化化工化纤有限公司 | TCL数码电子事业本部研发中心 |
维达力实业(深圳)有限公司 | 索尼电子有限公司 |
比亚迪股份有限公司 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
创维液晶件(深圳)有限公司 | 三洋数码设计(深圳)有限公司 |
深圳市沐阳塑胶模具有限公司 | TCL(惠州)公司 |
深圳日立赛格显示器有限公司 | 康佳集团股份有限公司康佳研究院 |
康佳集团股份有限公司 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
富士康泰宏精密工业有限公司 | 富士康科技集团公司 |
中兴通讯股份有限公司 | TTK公司(惠州TCL分公司) |
佛山市金锋电子有限公司 | 东莞望牛墩威仕塑胶五金有限公司 |
东莞骆恒塑胶制品有限公司 | 上海冰火缘电子科技有限公司 |
郑州万特电器有限公司 | 贵州徽讯科技发展有限公司 |
华硕电脑(苏州)有限公司 |
更新时间:2025/2/13 9:54:04