联 系 人:吴先生
电 话:86-0755-23702756
手 机:13631576199
地 址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮 编:518021
传 真:86-0755-23702758
邮 箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c12416/
手机网站:m.szcx16.com
Lehre 7A德标插头插针之间内间隙和外间隙量规
依据标准:DIN-VDE0620-1
产品用途:
制具7A要能够通过两插针的的外侧间距;
制具7B要能够穿过两插针的内侧间距。
产品实物图片:
序号 | 量规号 | 量规名称 | 量规类型 |
1 | 插座插孔开口大小量规 | 插座量规 | |
2 | 插孔内金属片的*短接触距离和*小拔出力量规 | 插座量规 | |
3 | 插孔内金属片的*短接触距离和*小拔出力量规 | 插座量规 | |
4 | 插孔内金属片的*短接触距离和*小拔出力量 | 插座量规 | |
5 | 插座插孔两极开孔间距量规 | 插座量规 | |
6 | 德式插座(两芯带接地)插孔的可插入性量规 | 插座量规 | |
7 | 德式插座(两芯带接地)插孔的可插入性量规 | 插座量规 | |
8 | 插头插针直径量规 | 插头量规 | |
9 | 插头插针直径量规 | 插头量规 | |
10 | 交流16A的插头(2P+地)/ (2P)插针之间内间隙和外间隙量规 | 插头量规 | |
11 | 交流16A的插头(2P+地)/ (2P)插针之间内间隙和外间隙量规 | 插头量规 | |
12 | 插座的载流金属片插入强度量规 | 插座量规 | |
13 | 插头互换性量规 | 插头量规 | |
14 | 单极不可插入量规 | 插座量规 | |
15 | 单极不可插入量规 | 插座量规 | |
16 | 插座插孔插入性量规(两芯不带接地插头) | 插座量规 | |
17 | 插头单极不可能插入量规 | 插头量规 | |
18 | 检查保护门内带电部件及有加强保护插座的带电部件不可接触性探针 | 插座量规 | |
19 | 侧面保护触电量规 | 插座量规 | |
20 | 检查保护门正常试验后带电部件不可接触性探针 | 插座量规 | |
21 | 交流250V16A2P地线插头拔出力规 | 插头量规 | |
22 | 交流400V/230V 16A3P地线插头拔出力规 | 插头量规 | |
23 | 交流400V/230V 25A3P+N+地线插头拔出力规 | 插头量规 | |
24 | 交流250 2.5A 2P插头拔出力规 | 插头量规 | |
25 | DIN 49441-R2类型插头的接地孔拔出力规 | 插座量规 | |
26 | 帽盖和盖板外形量规 | 插座量规 | |
27 | 槽孔和咬边量规 | 插座量规 | |
28 | 打开DIN49440-1 16A 250V插座保护门力量规 | 插座量规 | |
29 | 打开DIN49440-2和DIN49437 2.5A 250V插座保护门力量规 | 插座量规 |
更新时间:2024/12/3 10:22:49